| Caso Ormeño Gajardo | |||
| Rol | 13149-2015 | Codigo | 284 |
| Nº Victimas | 1 | F. Sentencia | 21/06/2016 |
| Nº Procesados | 1 | Nº Condenados | 1 |
| Episodio | Sin Episodio | ||
| Tribunal | Corte Suprema | ||
| Ver sentencia final. | |||
| Detalle | Victima | Calificacion | Recinto | F.Delito | Condenado | Delito | Participacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Vasco Alejandro Ormeño Gajardo | Ejecutado Político | Sin Registro | 28/02/1974 | Manuel Antonio Latorre Chacón | Homicidio Calificado | Autor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||