| Caso Ejecución de Gumercindo Gutiérrez Contreras | |||
| Rol | 16542-2016 | Codigo | 409 |
| Nº Victimas | 1 | F. Sentencia | 2/08/2016 |
| Nº Procesados | 1 | Nº Condenados | 1 |
| Episodio | Sin Episodio | ||
| Tribunal | Corte Suprema | ||
| Ver sentencia final. | |||
| Detalle | Victima | Calificacion | Recinto | F.Delito | Condenado | Delito | Participacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Gumercindo Gutiérrez Contreras | Ejecutado Político | Sin Registro | 20/03/1981 | Carlos Arturo Abatte Gago | Homicidio Simple | Autor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||