| Caso Homicidio de Jorge Enrique Pardo Aburto | |||
| Rol | 825-2018 | Codigo | 341 |
| Nº Victimas | 1 | F. Sentencia | 25/06/2018 |
| Nº Procesados | 1 | Nº Condenados | 1 |
| Episodio | Sin Episodio | ||
| Tribunal | Corte Suprema | ||
| Ver sentencia final. | |||
| Detalle | Victima | Calificacion | Recinto | F.Delito | Condenado | Delito | Participacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Jorge Enrique Pardo Aburto | Ejecutado Político | Sin Registro | 4/09/1985 | Carlos Nelson Matus Rojas | Homicidio Calificado | Autor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||